Grupo | CERÁMICA |
---|---|
MOQ | 1 piece |
forma de pago | all |
Tiempo de Actualización | 2018-11-09 |
Descripción:
TB-C3– ANILLO SELLADOR EN CERÁMICA
Características:
Los sellos en cerámica tienen la propiedad de resistirbien a altas temperaturas, corrosión, abrasión y al mismo tiempo ofrecen unaexcelente capacidad de sellado.
Utilizados en la construcción de aviones, maquinaria,metalurgia, impresión y teñido, producción de alimentos, industria farmacéuticay automotriz.
Materiales:
99.5% Al2O3
99% Al2O3
95% Al2O3
Fe+Al2O3
Aplicaciones:
sellos
cojinetes
tubos
Parámetros:
Al2O3 Cerámica – propiedades físicas | ||||
Parámetros | Unidad de medida | 95% | 99% | 99.50% |
Contenido de Al2O3 | % | >=95 | >=99 | >=99.5
|
Densidad | g/cm³ | 3.7 | >=3.88 | 3.9 |
Dureza | HRA | 85 | 88 | 90 |
Porosidad | % | <0.4 | <0.2 | <0.15 |
Resistencia a la fractura | MPa | 250 | 310 | 350 |
Coeficiente de expansión térmica | 10-6/K | 5.5 | 5.3 | 5.2 |
Conductividad térmica | W/M.K | 27.8 | 26.7 | 26 |
Entrega: