Grupo | SIC&SSIC |
---|---|
MOQ | 1 piece |
forma de pago | all |
Tiempo de Actualización | 2018-11-09 |
Descripción:
Características:
SiC tiene diferetes propriedades: alta resistencia a lacorrosión, alta resistencia mecánica, alta conducción térmica, buenaautolubricación.
Se utiliza para anillos de sellado, cojinetes, tubos enmaquinaria, industria metalúrgica, impresiones y tintes, industria alimentaria,industria automotriz y farmacéutica, entre otras.
Materiales:
RBSIC
SSIC
SSIC+C
Porous SSIC
Porous SSIC+C
Aplicaciones:
anillo sellador
cojinetes
tubos
Parámetros:
| Densidad (g/cm³) | Dureza Rockwell (HRA) | Módulo de elasticidad (GPa) | Resistencia a la flexión (MPa) | Resistencia a la compresión (MPa) | Conductividad térmica (W/(m.K)) | Coeficiente de expansión térmica (1*10-6/°C) |
RBSIC | >=3.03 | 92 | 383 | 374 | 2097 | 161 | 4.3 |
SSIC | >=3.10 | 94 | 457 | 449 | 2259 | 146 | 4 |
SSIC+C | 2.90-2.95 | / | 323 | 231 | 886 | 142 | 3.9 |
POROUS SSIC | 3.0-3.05 | 91.6 | 388 | 287 | 878 | 144 | / |
POROUS SSIC+C | 2.08-2.84 | / | 336 | 232 | / | 135 | / |
Entrega: